2024年围棋世界大赛奖金排行榜
| 赛事名称 | 冠军奖金 | 2024年冠军 | 国籍 | 赛事特点 |
|--|-|--|--||
| 应氏杯 | 40万美元(≈289万人民币) | 一力辽 | 日本 | 四年一届,围棋界最高奖金 |
| 南洋杯(首届) | 25万新加坡元(≈134万人民币) | 申真谞 | 韩国 | 新赛事,规则创新 |
| 梦百合杯 | 180万人民币 | 李轩豪 | 中国 | 两年一届,中国棋手主导 |
| 烂柯杯 | 180万人民币 | 申真谞 | 韩国 | 中韩对决焦点 |
| 三星杯 | 3亿韩元(≈150万人民币) | 丁浩 | 中国 | 年度赛事,快节奏淘汰赛 |
| LG杯 | 3亿韩元(≈150万人民币) | 卞相壹(争议)| 韩国 | 裁判争议引发停赛风波 |
| 春兰杯 | 15万美元(≈109万人民币) | 卞相壹(2023)| 韩国 | 两年一届,中国大陆首项世界赛 |

| 北海新绎杯(新办) | 180万人民币 | 待定(2025.4)| — | 中国新赛事,未开赛 |
| 世界最高棋士战(韩) | 2亿韩元(≈100万人民币) | 延期 | — | 循环圈赛制,模式创新 |
>注:
高额奖金如何塑造棋坛风云?
1. 推动职业化与国际化
2. 赛事格局与国家博弈
九州酷游3. 新生代崛起与训练变革
4. 争议与规则革新
未来趋势
>案例点睛:申真谞2024年双冠收入超280万人民币,但普通棋手年收入不足50万日元(≈2.4万人民币),高额奖金加剧棋坛“金字塔”分化。
如需具体赛事赛程或棋手收入细节,可进一步查阅来源报告。