以下是2025年ATP巡回赛的完整赛事目录及赛程安排,综合官方公布信息整理而成。赛事按级别和时间顺序排列,重点标注大满贯大师赛及中国赛事:
九州酷游网址一2025年ATP赛事概览
1. 赛事总量:全年在29个国家举办60站比赛。
2. 级别分布:
3. 重要变化:
️ 二2025年ATP全年赛程表(按时间顺序)
1月-3月:硬地赛季
| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 级别 | 亮点 |
||--|--||--|
| 1月19日-2月2日 | 澳大利亚网球公开赛 | 墨尔本 | 大满贯 | 赛季揭幕战 |
| 3月3日-16日 | 印第安维尔斯大师赛 | 美国 | ATP1000 | 96签位,首站北美大师赛 |
| 3月17日-30日 | 迈阿密大师赛 | 美国 | ATP1000 | 紧接印第安维尔斯 |
4月-6月:红土与草地过渡
| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 级别 | 亮点 |
||-|--||--|
| 4月29日-5月18日| 意大利公开赛(罗马大师赛) | 罗马 | ATP1000 | 红土赛季核心赛事 |
| 5月26日-6月8日 | 法国网球公开赛 | 巴黎 | 大满贯 | 红土大满贯 |
| 6月16日-22日 | 哈雷公开赛 | 德国 | ATP500 | 草地热身赛 |
| 6月16日-22日 | 女王俱乐部锦标赛 | 英国伦敦 | ATP500 | 温网前重要草地赛 |
| 6月30日-7月13日| 温布尔登网球锦标赛 | 英国伦敦 | 大满贯 | 草地大满贯 |
7月-8月:北美硬地赛季
| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 级别 | 亮点 |
|||--||--|
| 7月28日-8月3日 | 洛斯卡沃斯公开赛 | 墨西哥 | ATP250 | 调整至7月举办 |
| 8月11日-17日 | 加拿大大师赛 | 蒙特利尔多伦多 | ATP1000 | 升级为12天赛制 |
| 8月18日-24日 | 辛辛那提大师赛 | 美国 | ATP1000 | 升级为12天赛制 |
| 8月25日-9月7日 | 美国网球公开赛 | 纽约 | 大满贯 | 赛季最后大满贯 |

9月-11月:亚洲赛季与年终赛
| 日期 | 赛事名称 | 地点 | 级别 | 亮点 |
||-|--||--|
| 9月14日-10月5日| 中国网球公开赛(中网) | 北京 | ATP500 | 亚洲首个三周赛,男子赛事9.23-10.1 |
| 9月22日-28日 | 成都公开赛 | 中国成都 | ATP250 | 中国赛季首站 |
| 10月5日-12日 | 上海大师赛 | 中国上海 | ATP1000 | 亚洲唯一ATP1000赛事 |
| 11月16日-23日 | ATP年终总决赛 | 意大利都灵 | 总决赛 | 赛季收官之战 |
⭐ 三焦点赛事详解
1. 中国赛事:
2. 新增/升级赛事:
3. 其他亮点:
四完整赛程与动态更新
- 中国球迷可关注上海大师赛(10月) 及 中网(9月-10月),体验本土顶级赛事。