一冠军奖金最高的赛事
1. 网球WTA巡回赛
2. 斯诺克世锦赛
3. 奥运会(香港地区奖励)

>奖金对比表:
> | 赛事名称 | 冠军奖金 | 冠军得主(2025) | 赛事级别 |
九州酷游> |-|||-|
> | WTA巡回赛 | 最高112.4万美元/站 | 萨巴伦卡 | 职业网球 |
> | 斯诺克世锦赛 | 50万英镑 | 赵心童(中国) | 职业斯诺克 |
> | 奥运会(香港奖励)| 600万港元(个人) | 未开赛(2024) | 综合性运动会 |
二冠军奖牌榜(2025年举重亚锦赛)
中国代表队以绝对优势领跑,具体奖牌分布如下:
| 排名 | 国家/地区 | 金牌 | 银牌 | 铜牌 | 总奖牌 |
||-||||--|
| 1 | 中国 | 31 | 15 | 11 | 57 |
| 2 | 朝鲜 | 9 | 3 | 0 | 12 |
| 3 | 乌兹别克斯坦 | 3 | 3 | 5 | 11 |
| 4 | 泰国 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 5 | 印度尼西亚 | 3 | 2 | 2 | 7 |
> ⭐ 中国重点冠军:
结论
更多完整榜单可查看:[WTA奖金榜]|[举重亚锦赛奖牌榜]。